Descripción
Alquiler martillo perforador eléctrico profesional SDS plus.
Alcanza una energía de impacto de 1,7 J, el mejor resultado para la clase básica de 2 kg.
Maletín de transporte y empuñadura.
Compatible con varios aspiradores de polvo.
Incluye modo inverso, control de giro, velocidad variable y Vario-Lock.
Datos técnicos
| Potencia absorbida | 650 W |
| Energía de impacto | 1,7 J |
| Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 0 – 4.200 ipm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 – 1.300 rpm |
| Peso | 2,3 kg |
| Dimensiones de herramienta (anchura) | 82 mm |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 323 mm |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 210 mm |
| Portaherramientas | SDS plus |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 360 x 400 x 120 mm |
| Tensión, eléctrica | 230 V |
| Intervalo de perforación | |
|---|---|
| Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores | 4 – 20 mm |
| Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 4 – 10 mm |
| Ø de perforación en hormigón, coronas perforadoras huecas, hasta | 68 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
| Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 68 mm |
| Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
| Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.