Descripción
Datos técnicos
| CO2 g/kWh | 955 |
| Cilindrada cm³ | 27,2 |
| Fuerza de soplado N 1) | 13 |
| Potencia sonora dB(A) 2) | 104 |
| Peso kg 3) | 4,1 |
| Vibraciones derecha m/s² | 8 |
| Nivel sonoro dB(A) 2) | 90 |
| Velocidad máxima de aire m/s | 71 |
| Caudal máx. de aire m³/h 4) | 730 |
Con boquilla redonda, motor 2-MIX y botón de parada.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.